DJEATC

| Consider
This: |
| Student loan of $40,000 @ %7.5 |
| Pay back $474.81 a month for 10 years |
| Pay back $5697.12 per year |
| Pay $16,976.85 in interest |
| Total payments of $56,976.85 |
| The average wage you MAY make IF you graduate: |
| 1st 4 years in college | $ 0.00 |
| $30,000.00 per year for years 5 to 10 | $ 180,000.00 |
| $40,000.00 per year for years 11 to 15 | $ 200,000.00 |
| $50,000.00 per year for years 16 to 20 | $ 250,000.00 |
| (only 30% make this wage) | |
| Deduct your college loan | $ 56,976.85 |
| 20 year average wage | $ 573,023.15 |
| Student loan | $ 0.00 |
| Tools and books over 4 years | $ 2775.00 |
| Average electrician wages in Denver (4 year program) | |
| First year wages | $ 30,900.00 |
| Second year wages | $ 36,300.00 |
| Third year wages | $ 41,100.00 |
| Fourth year wages | $ 46,800.00 |
| $57,820.00 for years 6 to 10 | $ 300,000.00 |
| $63,602.00 for years 11 to 15 | $ 330,000.00 |
| $69,962.00 for years 16 to 20 | $ 363,000.00 |
| 20
year average wage minus tools and books |
$1,145,325.00 |
| Electrician
wages are based on
current negotiated wages for the
I.B.E.W. Local 68 and are figured on 2000 hours worked per year. Wages
shown do not include our fringe benefits, health insurance, retirement
and annuity funds which all together add up to over $20,000 a year. Think about it! |